How the chain branches by agent source.
Agent salary = 70% of TPJ Income when the responsible agent is JRD, 60% when a non-agent deal was JRD-referred, 70% for a team member. Total to DG = the remaining 30%.
Profit First then splits into Profit 10% / Comp 40% / Taxes 15% / Operating 35%: the JRD-lead block runs those percentages on TPJ Income, while the team / co-lead block (KLJ, or team DLO/GAV/SMT) runs them on Total to DG. Both blocks are shown for every deal, exactly as the sheet computes them.
Cells marked ƒ were computed from the deal's sales price × commission rate using this same chain (the sheet left them blank); every other value is the sheet's own.
Cells marked ƒ were computed from the deal's sales price × commission rate using this same chain (the sheet left them blank); every other value is the sheet's own.
| Field | Thode/728 Euclid JRD · SELLER · 11/15/2026 CAPPED | 6140 Dunbar Court/Hicks DLO · SELLER · 08/10/26 | Gehman/11810 Sagedowne Ln KLJ · SELLER · 08/07/2026 | 3058 Locke Lane, Houston, TX 77019 JRD · SELLER · 08/06/2026 ✓ verified⚠ CDA | 1518 Highway 87, Gilchrist / Port Bolivar JRD · SELLER · 07/16/2026 ✓ verifiedCAPPED | 4614 Seabourne Landing Drive, Rosenberg, TX 77469 Johnson · DLO · SELLER · 06/26/26 ✓ verified | 5025 Magnolia Circle, Addison, TX Wright · KLJ · BUYER · 06/24/26 ✓ verified | 1118 Lake Hilda Williams · DLO · SELLER · 06/18/26 ✓ verified | Hilbun/14443 Benningcrest Lane KLJ · SELLER · 06/12/2026 | 19325 Elbe Drive, Porter, TX 77365 JRD · BUYER · 06/10/2026 ✓ verifiedCAPPED | 7919 Clarion Way, Houston, TX 77040 JRD · BUYER · 05/28/2026 ✓ verifiedCAPPED | 6731 Sussex Manor/Perrin JRD · SELLER · 05/18/26 CAPPED | 2607 Moss Hill Drive KLJ · BUYER · 05/04/2026 | 6915 Jalna/Barth KLJ · SELLER · 04/30/2026 CAPPED | 50 E Greywing Cir/Rumfield JRD · SELLER · 04/27/26 CAPPED | Hilbun/12559 New Castle Park KLJ · BUYER · 4/13/2026 CAPPED | 19710 Yaupon Ranch/Barbosa JRD · SELLER · 3/31/2026 CAPPED | 7512 Van Ness/Martinez JRD · SELLER · 03/30/26 CAPPED | Hoppes/2014 Elmgate JRD · BUYER · 03/17/2026 CAPPED | Simon/2062 Southern Landing JRD · BUYER · 3/13/2026 CAPPED | 1609 Tabor/Diener JRD · SELLER · 03/13/26 CAPPED | 2614 Chenevert/Siy JRD · SELLER · 03/04/26 CAPPED | Poon/2803 Fairhope JRD · BUYER · 2/9/2026 CAPPED | McMillan/723 Marcella St D JRD · BUYER · 2/6/2026 CAPPED | 223 Sparkling Water/Estate Magurn JRD · SELLER · 1/30/2026 CAPPED | DLO/503 Raymond/Porterie DLO · SELLER · 01/28/26 CAPPED | EDE/Montoya/27606 Hudson EDE · BUYER · 1/16/26 CAPPED | Hamayoun/6411 St Placidia JRD · LANDLORD · 1/15/2026 CAPPED | Viera/6006 Stockholm KLJ · SELLER · 1/15/2026 CAPPED | 5606 Cohn/Kanneganti JRD · SELLER · TBD CAPPED | Bennett/1054 Lamonte JRD · BUYER · 4/92026 CAPPED | 1235 Oxbow Crossing/Estate Marx JRD · SELLER · TBD CAPPED | Clarissa & Laura > Jacob Random JRD · SELLER · TBD CAPPED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Pending | Pending | Pending | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Pending | Pending | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Closed | Pending | Closed | Closed | Closed | Closed | Pending | Closed | Pending | Pending |
| Agent responsible | JRD | DLO | KLJ | JRD | JRD | DLO | KLJ | DLO | KLJ | JRD | JRD | JRD | KLJ | KLJ | JRD | KLJ | JRD | JRD | JRD | JRD | JRD | JRD | JRD | JRD | JRD | DLO | EDE | JRD | KLJ | JRD | JRD | JRD | JRD |
| Invoice | — | — | — | — | 46996 | 961 | 47060 | Invoice ↗ | 46430 | 47058 | — | 951 | — | 948 | 947 | 946 | 940 | 945 | 944 | 861 | 942 | 863 | 934 | 935 | 930 | 943 | 938 | 931 | 932 | 939 | 941 | 926 | 928 |
| Transaction ID / CDA | — | 5952240 | 5854016 | 5907830 | 5890817 | 5751498 | 5780947 | 5649753 | 5745232 | 5742431 | 5660858 | 5594239 | 5576651 | 5511750 | 5537231 | 5503931 | 5473094 | 5454039 | 5462271 | 5312734 | cda | 5392732 | 5357567 | 5348946 | 5334267 | 5170778 | 5329827 | 5304849 | 5321197 | 5265985 | TBD | 5499124 | 5262114 | N/A |
| Lead source | Referral - Elizabeth Lucchessi | — | — | SPHERE | SPHERE | SPHERE | SPHERE | SPHERE | — | SPHERE | SPHERE | SPHERE | — | SPHERE | SPHERE | SPHERE | SPHERE | SPHERE | SPHERE | SPHERE | SPHERE | SPHERE | SPHERE | SPHERE | SPHERE | SPHERE | SPHERE | SPHERE | SPHERE | SPHERE | SPHERE | SPHERE | SPHERE |
| Referral source | JRD | — | — | JRD | JRD | DLO | KLJ | DLO | KLJ | JRD | JRD | JRD | — | KLJ | JRD | KLJ | JRD | JRD | JRD | JRD | JRD | JRD | JRD | JRD | JRD | DLO | EDE | JRD | JRD | JRD | JRD | JRD | JRD |
| Transaction type | SELLER | SELLER | SELLER | SELLER | SELLER | SELLER | BUYER | SELLER | SELLER | BUYER | BUYER | SELLER | BUYER | SELLER | SELLER | BUYER | SELLER | SELLER | BUYER | BUYER | SELLER | SELLER | BUYER | BUYER | SELLER | SELLER | BUYER | LANDLORD | SELLER | SELLER | BUYER | SELLER | SELLER |
| Quarter | 2026Q4 | 2026Q3 | 2026Q3 | 2026Q3 | 2026Q3 | 2026Q2 | 2026Q2 | 2026Q2 | 2026Q2 | 2026Q2 | 2026Q2 | 2026Q2 | 2026Q2 | 2026Q2 | 2026Q2 | 2026Q2 | 2026Q1 | 2026Q1 | 2026Q1 | 2026Q1 | 2026Q1 | 2026Q1 | 2026Q1 | 2026Q1 | 2026Q1 | 2026Q1 | 2026Q1 | 2026Q1 | 2026Q1 | — | — | — | — |
| Contract date | 06/29/26 | 07/23/26 | 07/07/2026 | 07/14/2026 | 06/22/2026 | 05/21/26 | 10/24/25 | 05/03/26 | 05/11/2026 | 05/18/2026 | 05/03/2026 | 04/15/26 | 04/02/2026 | 03/16/2026 | 03/28/26 | 03/05/2026 | 3/8/2026 | 02/26/26 | 03/02/26 | 03/20/25 | 02/02/26 | 01/22/26 | 1/26/2026 | 01/10/26 | 9/4/2025 | 12/29/25 | 12/13/25 | 12/24/2025 | 12/15/2025 | TBD | 3/7/2026 | TBD | TBD |
| Close date | 11/15/2026 | 08/10/26 | 08/07/2026 | 08/06/2026 | 07/16/2026 | 06/26/26 | 06/24/26 | 06/18/26 | 06/12/2026 | 06/10/2026 | 05/28/2026 | 05/18/26 | 05/04/2026 | 04/30/2026 | 04/27/26 | 4/13/2026 | 3/31/2026 | 03/30/26 | 03/17/2026 | 3/13/2026 | 03/13/26 | 03/04/26 | 2/9/2026 | 2/6/2026 | 1/30/2026 | 01/28/26 | 1/16/26 | 1/15/2026 | 1/15/2026 | TBD | 4/92026 | TBD | TBD |
| Commission | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales price | $2,150,000.00 | $280,000.00 | $257,000.00 | $1,716,000.00 | $400,000.00 | $294,000.00 | $659,890.00 | $90,000.00 | $255,000.00 | $599,000.00 | $385,000.00 | $475,000.00 | $524,000.00 | $385,000.00 | $530,000.00 | $280,000.00 | $280,000.00 | $270,000.00 | $320,000.00 | $684,995.00 | $520,000.00 | $325,000.00 | $502,085.00 | $320,000.00 | $250,000.00 | $130,000.00 | $333,000.00 | $2,650.00 | $257,000.00 | $620,000.00 | $1,092,000.00 | $389,925.00 | $174,917.00 |
| Commission rate | 3% | 3% | 3% | 3% | 6% | 3.0% | — | 3.0% | 3% | 3% | 3% | 3% | 0.03 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 50% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Commission amount | $64,500.00 | $8,400.00 | $7,710.00 | $51,480.00 | $24,000.00 | $8,820.00 | $5,000.00 | $2,700.00 | $7,650.00 | $17,970.00 | $11,550.00 | $14,250.00 | $15,720.00 | $11,550.00 | $15,900.00 | $8,400.00 | $8,400.00 | $8,100.00 | $9,600.00 | $20,549.85 | $15,600.00 | $9,750.00 | $15,062.55 | $9,600.00 | $7,500.00 | $3,900.00 | $9,990.00 | $1,325.00 | $7,710.00 | $18,600.00 | $32,760.00 | $11,697.75 | $5,247.51 |
| Total bonus | $0.00 | $495.00 | — | $495.00 | $495.00 | $495.00 | — | $595.00 | $0.00 | $495.00 | $595.00 | $495.00 | $495.00 | $0.00 | $495.00 | $0.00 | $495.00 | $495.00 | $495.00 | $0.00 | $0.00 | $495.00 | $495.00 | $495.00 | $495.00 | $595.00 | $0.00 | $0.00 | $495.00 | $495.00 | $495.00 | $495.00 | $0.00 |
| Outside referral (to referring agent) | -$16,125.00 | $0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $0.00 | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$3,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Net pay to agent | $48,295.00 | $2,577.70 | $7,630.00ƒ | $33,302.50 | $24,415.00 | $3,985.00 | $4,920.00 | $1,637.00 | $7,570.00 | $18,385.00 | $12,065.00 | $14,665.00 | $16,135.00 | $11,470.00 | $16,315.00 | $8,320.00 | $8,815.00 | $8,515.00 | $10,015.00 | $20,469.85 | $11,620.00 | $10,165.00 | $15,477.55 | $10,015.00 | $7,915.00 | $2,117.00 | $3,916.00 | $1,305.00 | $8,125.00 | $19,015.00 | $33,175.00 | $12,112.75 | $1,311.88 |
| Brokerage deductions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Associate royalty split [-6%] | $0.00 | -$231.30 | $0.00ƒ | -$3,000.00 | $0.00 | — | — | -$97.20 | $0.00ƒ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00ƒ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| Company commission split [-30%] | $0.00 | -$1,008.00 | $0.00ƒ | -$15,592.50 | $0.00 | — | -$80.00 | -$486.00 | $0.00ƒ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00ƒ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| E&O | -$70.00 | -$28.00 | -$70.00ƒ | -$70.00 | -$70.00 | — | -$70.00 | -$70.00 | -$70.00 | -$70.00 | -$70.00 | -$70.00 | -$70.00 | -$70.00 | -$70.00 | -$70.00 | -$70.00 | -$70.00 | -$70.00 | -$70.00 | -$70.00 | -$70.00 | -$70.00 | -$70.00 | -$70.00 | — | -$70.00 | -$10.00 | -$70.00 | -$70.00 | -$70.00 | -$70.00 | $0.00 |
| Nonprofit (KW Cares) | -$10.00 | -$10.00 | -$10.00ƒ | -$10.00 | -$10.00 | — | -$10.00 | -$10.00 | -$10.00 | -$10.00 | -$10.00 | -$10.00 | -$10.00 | -$10.00 | -$10.00 | -$10.00 | -$10.00 | -$10.00 | -$10.00 | -$10.00 | -$10.00 | -$10.00 | -$10.00 | -$10.00 | -$10.00 | -$38.00 | -$10.00 | -$10.00 | -$10.00 | -$10.00 | -$10.00 | -$10.00 | $0.00 |
| Deposit amount | $48,295.00 | $2,577.70 | $7,630.00ƒ | $33,302.50 | $24,415.00 | $3,985.00 | $4,920.00 | $1,637.00 | $7,570.00 | $18,385.00 | $12,065.00 | $14,665.00 | $16,135.00 | $11,470.00 | $16,315.00 | $8,320.00 | $8,815.00 | $8,515.00 | $10,015.00 | $20,469.85 | $11,620.00 | $10,165.00 | $15,477.55 | $10,015.00 | $7,915.00 | $2,117.00 | $3,958.00 | $1,305.00 | $8,125.00 | $19,015.00 | $33,175.00 | $12,112.75 | $1,311.88 |
| Agent check to | JRD | Diosana Group LLC | — | Diosana Group LLC | Diosana Group LLC | — | — | — | KLJ | Diosana Group LLC | Diosana Group LLC | JRD | — | KLJ | JRD | KLJ | JRD | JRD | JRD | JRD | JRD | JRD | JRD | JRD | JRD | DLO | EDE | JRD | KLJ | JRD | JRD | JRD | JRD |
| TPJ Income & Agent Salary | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXPENSES | $895.00 | $895.00 | $895.00ƒ | $895.00 | $750.00 | $750.00 | $450.00 | $750.00 | $895.00 | $450.00 | $450.00 | $750.00 | $450.00 | $750.00 | $750.00 | $450.00 | $750.00 | $750.00 | $450.00 | $450.00 | $750.00 | $750.00 | $450.00 | $450.00 | $895.00 | $750.00 | $0.00 | $0.00 | $750.00 | $750.00 | $450.00 | $750.00 | $0.00 |
| TPJ INCOME | $47,400.00ƒ | $1,682.70ƒ | $6,735.00ƒ | $32,407.50ƒ | $23,665.00 | $3,235.00 | $4,470.00 | $887.00 | $6,675.00 | $17,935.00 | $11,615.00 | $13,915.00 | $15,685.00 | $10,720.00 | $15,565.00 | $7,870.00 | $8,065.00 | $7,765.00 | $9,565.00 | $20,019.85 | $10,870.00 | $9,415.00 | $15,027.55 | $9,565.00 | $7,020.00 | $1,367.00 | $3,958.00 | $1,305.00 | $7,375.00 | $18,265.00 | $32,725.00 | $11,362.75 | $1,311.88 |
| AGENT SALARY | $33,180.00ƒ | $1,177.89ƒ | $4,714.50ƒ | $22,685.25ƒ | $16,565.50 | $2,264.50 | $3,129.00 | $620.90 | $4,672.50 | $12,554.50 | $8,130.50 | $9,740.50 | $10,979.50 | $7,504.00 | $10,895.50 | $5,509.00 | $5,645.50 | $5,435.50 | $6,695.50 | $14,013.90 | $7,609.00 | $6,590.50 | $10,519.29 | $6,695.50 | $4,914.00 | $956.90 | $2,770.60 | $913.50 | $4,425.00 | $12,785.50 | $22,907.50 | $7,953.93 | $918.31 |
| TOTAL TO DG | $14,220.00ƒ | $504.81ƒ | $2,020.50ƒ | $9,722.25ƒ | $7,099.50 | $970.50 | $1,341.00 | $266.10 | $2,002.50 | $5,380.50 | $3,484.50 | $4,174.50 | $4,705.50 | $3,216.00 | $4,669.50 | $2,361.00 | $2,419.50 | $2,329.50 | $2,869.50 | $6,005.96 | $3,261.00 | $2,824.50 | $4,508.27 | $2,869.50 | $2,106.00 | $410.10 | $1,187.40 | $391.50 | $2,950.00 | $5,479.50 | $9,817.50 | $3,408.83 | $393.56 |
| Profit First — Team / co-lead (on TOTAL TO DG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit X608110% | — | $50.48ƒ | $202.05ƒ | — | — | $97.05 | $134.10 | $26.61 | $200.25 | — | — | — | $470.55 | $321.60 | — | $236.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $41.01 | $118.74 | — | $295.00 | — | — | — | — |
| Comp X295840% | — | $201.92ƒ | $808.20ƒ | — | — | $388.20 | $536.40 | $106.44 | $801.00 | — | — | — | $1,882.20 | $1,286.40 | — | $944.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $164.04 | $474.96 | — | $1,180.00 | — | — | — | — |
| Taxes X690415% | — | $75.72ƒ | $303.07ƒ | — | — | $145.58 | $201.15 | $39.92 | $300.38 | — | — | — | $705.83 | $482.40 | — | $354.15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $61.52 | $178.11 | — | $442.50 | — | — | — | — |
| Operating X296135% | — | $176.68ƒ | $707.17ƒ | — | — | $339.68 | $469.35 | $93.14 | $700.88 | — | — | — | $1,646.93 | $1,125.60 | — | $826.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $143.54 | $415.59 | — | $1,032.50 | — | — | — | — |
| ▸ PF total (should = Total to DG) | — | $504.80 ✓ | $2,020.49 ✓ | — | — | $970.51 ✓ | $1,341.00 ✓ | $266.11 ✓ | $2,002.51 ✓ | — | — | — | $4,705.51 ✓ | $3,216.00 ✓ | — | $2,361.00 ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $410.11 ✓ | $1,187.40 ✓ | — | $2,950.00 ✓ | — | — | — | — |
| Profit First — JRD lead (on TPJ INCOME) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profit X608110% | $4,740.00ƒ | — | — | $3,240.75ƒ | $2,366.50 | — | — | — | — | $1,793.50 | $1,161.50 | $1,391.50 | — | — | $1,556.50 | — | $806.50 | $776.50 | $956.50 | $2,001.99 | $1,087.00 | $941.50 | $1,502.76 | $956.50 | $702.00 | — | — | $130.50 | — | $1,826.50 | $3,272.50 | $1,136.28 | $131.19 |
| Comp X295840% | $18,960.00ƒ | — | — | $12,963.00ƒ | $9,466.00 | — | — | — | — | $7,174.00 | $4,646.00 | $5,566.00 | — | — | $6,226.00 | — | $3,226.00 | $3,106.00 | $3,826.00 | $8,007.94 | $4,348.00 | $3,766.00 | $6,011.02ƒ | $3,826.00ƒ | $2,808.00 | — | — | $522.00 | — | $7,306.00 | $13,090.00 | $4,545.10 | $524.75 |
| Taxes X690415% | $7,110.00ƒ | — | — | $4,861.12ƒ | $3,549.75 | — | — | — | — | $2,690.25 | $1,742.25 | $2,087.25 | — | — | $2,334.75 | — | $1,209.75 | $1,164.75 | $1,434.75 | $3,002.98 | $1,630.50 | $1,412.25 | $2,254.13 | $1,434.75 | $1,053.00 | — | — | $195.75 | — | $2,739.75 | $4,908.75 | $1,704.41 | $196.78 |
| Operating X296135% | $16,590.00ƒ | — | — | $11,342.62ƒ | $8,282.75 | — | — | — | — | $6,277.25 | $4,065.25 | $4,870.25 | — | — | $5,447.75 | — | $2,822.75 | $2,717.75 | $3,347.75 | $7,006.95 | $3,804.50 | $3,295.25 | $5,259.64 | $3,347.75 | $2,457.00 | — | — | $456.75 | — | $6,392.75 | $11,453.75 | $3,976.96 | $459.16 |
| ▸ PF total (should = TPJ Income) | $47,400.00 ✓ | — | — | $32,407.49 ✓ | $23,665.00 ✓ | — | — | — | — | $17,935.00 ✓ | $11,615.00 ✓ | $13,915.00 ✓ | — | — | $15,565.00 ✓ | — | $8,065.00 ✓ | $7,765.00 ✓ | $9,565.00 ✓ | $20,019.86 ✓ | $10,870.00 ✓ | $9,415.00 ✓ | $21,038.57 ⚠ $6,011.02 | $13,391.00 ⚠ $3,826.00 | $7,020.00 ✓ | — | — | $1,305.00 ✓ | — | $18,265.00 ✓ | $32,725.00 ✓ | $11,362.75 ✓ | $1,311.88 ✓ |
| Banking | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Payment Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agent Payroll Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agent Payroll Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||
⚠️ 3058 Locke Lane, Houston, TX 77019: MONEY reconciles, DOCUMENT is defective. 2 of 3 sources agree on the dollars: REVISED CDA 5907830 (sha256 566064e5…, printed 07/30/2026 2:18pm CT) total commission $51,975.00 = signed HUD line 701 $51,480.00 to Keller Williams Realty Memorial + line 704 compliance/archive/closing-coord $495.00; HUD line 703 commission paid at settlement $102,960.00 is BOTH sides (line 702 $51,480.00 to WinHill Advisors Kirby = buyer side, not ours). DATES DO NOT: the revised CDA states Close Date 08/01/2026 and Expiration Date 07/31/2026 — it expired BEFORE its own stated close date and 6 days before the actual 08/06/2026 settlement. NO CDA was ever re-minted carrying the real close date (live joseph@ Gmail swept 2026-08-07T21:0xZ: zero kwmemorial.com CDA mail after 07/30). Title disbursed on the expired document anyway. THIRD SOURCE MISSING: checks are payable to Keller Williams Memorial, so Diosana Group LLC's $33,302.50 is paid by KW downstream — no wire/check receipt for it exists yet, so the agent-side leg is UNVERIFIED. Superseded ORIGINAL CDA (sha256 158ad7d2…, close 07/31/2026, expiration 12/31/2026) authorized the CAPPED math: KW $80.00, Diosana $51,895.00. The 07/31→08/06 closing extension crossed Joseph's 08/01 KW cap anniversary → splits reinstated → −$18,592.50.
The Property Joes Group · Private resource library · Transaction Board (disbursement view) renders the TPJG Transaction Board spreadsheet, computed values. Banking rows are editable and saved to the cloud.