| Status | Job | Exit | Fails | Runs | Last run (UTC) | Cron |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROKEN | m1-calc-sheet-refresh | 1 | 1044 | 20 | 2026-08-10T08:05 | 15 13 * * * |
| STALE | domaine-pending-sync | 0 | 0 | 952 | 2026-08-10T05:40 | */15 * * * * |
| STALE | paired system-context-wall-guard | 0 | 0 | 1445 | 2026-08-10T05:10 | */30 * * * * |
| STALE | paired system-resource-sweep | 0 | 0 | 951 | 2026-08-10T05:40 | */15 * * * * |
| STALE | feed-sla-sentinel | 1 | 126 | 126 | 2026-08-10T00:17 | 17 */3 * * * |
| STALE | fleet-remediation | 0 | 0 | 864 | 2026-08-10T06:11 | */15 * * * * |
| STALE | hub-delivery-monitor | 0 | 0 | 1444 | 2026-08-10T05:10 | */30 * * * * |
| STALE | m1-market-guard | 0 | 0 | 8 | 2026-08-07T13:30 | 30 13 * * 1-5 |
| STALE | platform-kp-processor | 0 | 0 | 437 | 2026-08-10T05:10 | */30 * * * * |
| STALE | queue-reconciler | 0 | 0 | 650 | 2026-08-10T04:40 | */20 * * * * |
| STALE | self-context-wall-guard | 0 | 0 | 2182 | 2026-08-10T02:45 | */15 * * * * |
| STALE | session-budget-guardian | 0 | 0 | 2220 | 2026-08-10T05:40 | */15 * * * * |
| STALE | partner-heartbeat-sender | 0 | 0 | 2560 | 2026-08-10T02:50 | */10 * * * * |
| STALE | survey-autoclear | 0 | 0 | 1736 | 2026-08-10T04:40 | */15 * * * * |
| STALE | the-watch-autofix | 0 | 0 | 437 | 2026-08-10T04:40 | */30 * * * * |
| STALE | tour-backup | 0 | 0 | 437 | 2026-08-10T04:40 | */30 * * * * |
| WORKING | academy-watcher | 0 | 0 | 2 | 2026-08-01T14:00 | 0 14 1 * * |
| WORKING | academy-weekly-report | 0 | 0 | 2 | 2026-08-01T23:00 | 0 23 1 * * |
| WORKING | agent-intake-reconciler | 0 | 0 | 13 | 2026-08-10T06:30 | 30 6 * * * |
| WORKING | inter-system mail-monitor | 0 | 0 | 1666 | 2026-08-10T08:10 | */10 * * * * |
| WORKING | architect-infra-loop | 0 | 0 | 373 | 2026-08-10T06:40 | 7 * * * * |
| WORKING | architect-proactive-review | 0 | 0 | 2 | 2026-08-03T14:00 | 0 14 * * 1 |
| WORKING | backup-health-sentinel | 0 | 0 | 13 | 2026-08-10T07:30 | 30 7 * * * |
| WORKING | birth-hardening-weekly | 1 | 29 | 29 | 2026-08-10T05:10 | 0 9 * * 0 |
| WORKING | bofa-cash-sheet-refresh | 0 | 0 | 12 | 2026-08-09T08:30 | 30 8 * * * |
| WORKING | health monitor-cycle | 0 | 0 | 1130 | 2026-08-10T08:00 | */15 * * * * |
| WORKING | branding-leads-intel | 0 | 0 | 2 | 2026-08-03T14:00 | 0 14 * * 1 |
| WORKING | buybox-responses-export | 0 | 0 | 864 | 2026-08-10T07:40 | */17 * * * * |
| WORKING | cadence-noise-audit | 2 | 29 | 29 | 2026-08-10T05:00 | 0 5 * * 1 |
| WORKING | calendar-consolidated-refresh | 0 | 0 | 859 | 2026-08-10T07:40 | */15 * * * * |
| WORKING | cascade-autobalance | 0 | 0 | 149 | 2026-08-09T13:45 | 45 13 * * * |
| WORKING | cfl-dashboard-refresh | 0 | 0 | 13 | 2026-08-10T07:00 | 0 7 * * * |
| WORKING | changes-page-refresh | 0 | 0 | 28 | 2026-08-09T23:10 | 10 11,17,23 * * * |
| WORKING | client-library-refresh | 0 | 0 | 3 | 2026-08-09T10:00 | 0 10 * * * |
| WORKING | compliance-reg-watch | 0 | 0 | 2 | 2026-08-01T14:00 | 0 14 1 * * |
| WORKING | council-rotation | 0 | 0 | 12 | 2026-08-09T10:00 | 0 10 * * * |
| WORKING | crash-recovery | 0 | 0 | 1171 | 2026-08-10T08:00 | */15 * * * * |
| WORKING | credential-health | 0 | 0 | 15 | 2026-08-10T07:15 | 15 7 * * * |
| WORKING | crm-daily-sync | 0 | 0 | 18 | 2026-08-09T11:43 | 0 11 * * * |
| WORKING | doctrine-guard | 0 | 0 | 47 | 2026-08-10T00:00 | 0 */6 * * * |
| WORKING | drive-content-ingest-cycle | 0 | 0 | 4 | 2026-08-09T08:30 | 30 8 * * * |
| WORKING | drive-content-reindex | 0 | 0 | 4 | 2026-08-10T03:40 | 40 3 * * * |
| WORKING | drive-index-refresh | 0 | 0 | 13 | 2026-08-10T08:00 | 0 8 * * * |
| WORKING | drive-sheet-content-index | 0 | 0 | 3 | 2026-08-09T09:00 | 0 9 * * 0 |
| WORKING | paired system-full-backup-weekly | 0 | 0 | 3 | 2026-08-09T09:30 | 30 9 * * 0 |
| WORKING | egress-funnel-guard | 0 | 0 | 12 | 2026-08-09T13:30 | 30 13 * * * |
| WORKING | email-kb-incremental | 0 | 0 | 13 | 2026-08-10T03:30 | 30 3 * * * |
| WORKING | event-capture-detect | 0 | 0 | 12 | 2026-08-09T12:00 | 0 12 * * * |
| WORKING | network-reply-watcher | 0 | 0 | 152 | 2026-08-09T14:15 | 15 14 * * * |
| WORKING | forward-movement-engine | 0 | 0 | 36 | 2026-08-09T23:00 | 0 15,19,23 * * * |
| WORKING | future-skills-checker | 0 | 0 | 2 | 2026-08-01T13:14 | 0 12 1 * * |
| WORKING | fynanc-calendar-sync | 0 | 0 | 2 | 2026-08-01T15:00 | 0 15 1 * * |
| WORKING | fynanc-toolbox-monitor | 0 | 0 | 2 | 2026-08-01T15:00 | 0 15 1 * * |
| WORKING | gap-sentinel | 0 | 0 | 47 | 2026-08-10T00:00 | 0 */6 * * * |
| WORKING | core system-cycle | 0 | 0 | 62 | 2026-08-10T00:30 | 30 */4 * * * |
| WORKING | geo-orphan-audit | 0 | 0 | 13 | 2026-08-09T11:30 | 30 11 * * * |
| WORKING | human-gate-reminder | 0 | 0 | 12 | 2026-08-09T13:00 | 0 13 * * * |
| WORKING | multi-city network-pricing-refresh | 0 | 0 | 2 | 2026-08-01T09:00 | 0 9 1 * * |
| WORKING | idle-detector | 0 | 0 | 473 | 2026-08-10T06:40 | 23 * * * * |
| WORKING | imessage-kb-incremental | 0 | 0 | 13 | 2026-08-10T03:40 | 40 3 * * * |
| WORKING | integration-sentinel | 0 | 0 | 3 | 2026-08-09T10:00 | 0 10 * * 0 |
| WORKING | iov-mailing-list-refresh | 0 | 0 | 2 | 2026-08-03T11:45 | 45 11 * * 1 |
| WORKING | iov-setup-groups | 0 | 0 | 1 | 2026-08-07T02:16 | 0 12 1 * * |
| WORKING | continuous improvement-review | 0 | 0 | 13 | 2026-08-10T07:00 | 0 7 * * * |
| WORKING | kb-completeness-check | 0 | 0 | 14 | 2026-08-09T10:05 | 5 10 * * * |
| WORKING | kb-daily-refresh | 0 | 0 | 15 | 2026-08-09T10:00 | 0 10 * * * |
| WORKING | kc-freshness-sentinel | 0 | 0 | 436 | 2026-08-10T07:40 | */30 * * * * |
| WORKING | kc-trigger-ingest | 0 | 0 | 938 | 2026-08-10T06:40 | 35 * * * * |
| WORKING | knowledge-index-rebuild | 0 | 0 | 13 | 2026-08-10T04:00 | 0 4 * * * |
| WORKING | kp-dedupe-guard | 0 | 0 | 13 | 2026-08-10T05:40 | 40 5 * * * |
| WORKING | kv-live-backup-daily | 0 | 0 | 25 | 2026-08-10T07:45 | 45 7 * * * |
| WORKING | library-orphan-audit | 0 | 0 | 7 | 2026-08-09T11:35 | 35 11 * * 0 |
| WORKING | m1-maintenance-refresh | 0 | 0 | 2 | 2026-08-03T12:30 | 30 12 * * 1 |
| WORKING | m1-weekly-analysis | 0 | 0 | 2 | 2026-08-03T12:00 | 0 12 * * 1 |
| WORKING | m1-yield-refresh | 0 | 0 | 2 | 2026-08-03T14:00 | 0 14 * * 1 |
| WORKING | marketing-weekly-reminder | 0 | 0 | 2 | 2026-08-03T13:00 | 0 13 * * 1 |
| WORKING | mastermind-freshness-sentinel | 0 | 0 | 2 | 2026-08-04T11:30 | 30 11 * * 2 |
| WORKING | mastermind-monthly-showtell | 0 | 0 | 13 | 2026-08-09T11:40 | 40 11 * * * |
| WORKING | mastermind-wednesday-email | 0 | 0 | 2 | 2026-08-05T12:30 | 30 12 * * 3 |
| WORKING | meeting-attendee-watcher | 0 | 0 | 225 | 2026-08-10T06:10 | 0 * * * * |
| WORKING | memorial-mac-watch | 0 | 0 | 12 | 2026-08-09T15:00 | 0 15 * * * |
| WORKING | metrics-partner | 0 | 0 | 166 | 2026-08-09T23:40 | 5 13 * * * |
| WORKING | monitor-health-sentinel | 0 | 0 | 149 | 2026-08-09T13:55 | 55 13 * * * |
| WORKING | monitor-resurrector | 0 | 0 | 749 | 2026-08-10T08:10 | 10,40 * * * * |
| WORKING | new-receipt-sender-detector | 0 | 0 | 2 | 2026-08-03T14:00 | 0 14 * * 1 |
| WORKING | offsite-backup-daily | 0 | 0 | 14 | 2026-08-10T08:00 | 0 8 * * * |
| WORKING | ops-live-refresh | 0 | 0 | 230 | 2026-08-10T06:11 | 5 * * * * |
| WORKING | page-health-check | 0 | 0 | 12 | 2026-08-09T12:30 | 30 12 * * * |
| WORKING | page-type-audit | 0 | 0 | 2 | 2026-08-09T10:40 | 40 10 * * * |
| WORKING | pipeline-timeline-refresh | 0 | 0 | 16 | 2026-08-09T11:20 | 20 11 * * * |
| WORKING | pipeline-timeline-refresh-pm | 0 | 0 | 14 | 2026-08-09T21:35 | 35 21 * * * |
| WORKING | plaid-financial-pull | 0 | 0 | 40 | 2026-08-10T03:10 | 0 12 * * * |
| WORKING | platform-pause | 0 | 0 | 2007 | 2026-08-10T08:00 | */15 * * * * |
| WORKING | plex-compare-allocation-refresh | 0 | 0 | 2 | 2026-08-03T12:30 | 30 12 * * 1 |
| WORKING | plex-compare-ticker-analysis | 0 | 0 | 30 | 2026-08-10T04:15 | 0 14 1 * * |
| WORKING | plex-flow-review-tuesday | 0 | 0 | 2 | 2026-08-04T14:00 | 0 14 * * 2 |
| WORKING | plex-review-watcher | 0 | 0 | 938 | 2026-08-10T06:40 | 25 * * * * |
| WORKING | primary-silence-sentinel | 0 | 0 | 461 | 2026-08-10T08:10 | */5 * * * * |
| WORKING | prism-radar-weekly | 0 | 0 | 3 | 2026-08-09T08:00 | 0 8 * * 0 |
| WORKING | proxy-joe-rotation | 0 | 0 | 32 | 2026-08-09T23:00 | 0 11,23 * * * |
| WORKING | platform-integration-assessor | 0 | 0 | 14 | 2026-08-10T05:20 | 20 5 * * * |
| WORKING | platform-recruiting-postevent | 0 | 0 | 14 | 2026-08-09T15:30 | 30 15 * * * |
| WORKING | platform-recruiting-send | 0 | 0 | 12 | 2026-08-09T14:00 | 0 14 * * * |
| WORKING | qbo-connect-backfill | 0 | 0 | 562 | 2026-08-10T08:00 | */30 * * * * |
| WORKING | queue-drainer | 0 | 0 | 15 | 2026-08-10T06:00 | 0 6 * * * |
| WORKING | relationship-hub-refresh | 0 | 0 | 7 | 2026-08-09T09:20 | 20 9 * * * |
| WORKING | remodel-cost-annual-update | 0 | 0 | 1 | 2026-07-29T15:14 | 0 9 1 12 * |
| WORKING | resource-guardian | 0 | 0 | 2453 | 2026-08-10T08:00 | */15 * * * * |
| WORKING | reverse-prospect-campaign | 0 | 0 | 3 | 2026-08-08T14:00 | 0 14 * * 6 |
| WORKING | risk-register-review | 0 | 0 | 12 | 2026-08-09T13:00 | 0 13 * * * |
| WORKING | rm-referrer-sweep | 0 | 0 | 2 | 2026-08-03T15:20 | 20 15 * * 1 |
| WORKING | scheduler-target-guard | 0 | 0 | 47 | 2026-08-10T00:30 | 30 */6 * * * |
| WORKING | sop-daily-review | 0 | 0 | 12 | 2026-08-09T13:00 | 0 13 * * * |
| WORKING | supra-lockbox-reconcile | 0 | 0 | 2 | 2026-08-09T09:50 | 50 9 * * * |
| WORKING | tc-title-signal-extract | 0 | 0 | 17 | 2026-08-09T11:15 | 15 11 * * * |
| WORKING | tc-title-signal-extract-pm | 0 | 0 | 13 | 2026-08-09T21:30 | 30 21 * * * |
| WORKING | telegram-health | 0 | 0 | 2016 | 2026-08-10T08:00 | */15 * * * * |
| WORKING | telegram-rotation-flush | 0 | 0 | 1224 | 2026-08-10T08:00 | */15 * * * * |
| WORKING | the-watch-heartbeat | 0 | 0 | 12 | 2026-08-09T12:00 | 0 12 * * * |
| WORKING | total-library-refresh | 0 | 0 | 36 | 2026-08-09T16:40 | 40 8 * * * |
| WORKING | transaction-exception-loop | 0 | 0 | 2 | 2026-08-01T13:00 | 0 13 1 * * |
| WORKING | transaction-party-watcher | 0 | 0 | 12 | 2026-08-09T12:00 | 0 12 * * * |
| WORKING | tunnel-watchdog | 0 | 0 | 2492 | 2026-08-10T08:00 | */15 * * * * |
| WORKING | value-trends-sweep | 0 | 0 | 12 | 2026-08-09T12:40 | 40 12 * * * |
| WORKING | vantage-skill-exchange | 0 | 0 | 4 | 2026-08-09T14:10 | 10 14 * * * |
| WORKING | vendor-directory-weekly | 0 | 0 | 23 | 2026-08-09T00:42 | 0 9 1 * * |
| WORKING | vendor-receipt-watcher | 0 | 0 | 12 | 2026-08-09T13:00 | 0 13 * * * |
| WORKING | verification-gates-canary | 0 | 0 | 2 | 2026-08-10T07:20 | 20 7 * * * |
| WORKING | walkthrough-persistence-gate | 0 | 0 | 12 | 2026-08-09T13:30 | 30 13 * * * |
| WORKING | watcher-repair | 0 | 0 | 649 | 2026-08-10T07:40 | */20 * * * * |
| WORKING | watson-review-retry | 0 | 0 | 235 | 2026-08-10T06:10 | 20 * * * * |
| WORKING | weekly-report | 0 | 0 | 3 | 2026-08-09T23:00 | 0 23 * * 0 |
| WORKING | wiring-status-asie | 0 | 0 | 149 | 2026-08-09T13:25 | 25 13 * * * |
| WORKING | wiring-stuck-watch | 0 | 0 | 47 | 2026-08-10T00:00 | 0 */6 * * * |
| WORKING | workload-routing | 0 | 0 | 561 | 2026-08-10T06:10 | 13 * * * * |
| WORKING | youtube-transcript-pull | 0 | 0 | 12 | 2026-08-09T13:00 | 0 13 * * * |
| RETIRED | academy-crone-resume | None | 0 | 0 | */5 * * * * | |
| RETIRED | context-wall-guard | None | 0 | 0 | */2 * * * * | |
| RETIRED | dispatch-trigger | 0 | 0 | 773 | 2026-08-01T13:05 | */5 * * * * |
| RETIRED | hub-skill-harvest | None | 0 | 0 | 0 12 * * 0 | |
| RETIRED | kb-evening-refresh | None | 0 | 0 | 0 22 * * * | |
| RETIRED | offsite-backup-freshness | None | 0 | 0 | 0 2,14 * * * | |
| RETIRED | proxy-joe-dispatch | 0 | 0 | 140 | 2026-08-01T13:00 | */30 * * * * |
| RETIRED | skills-hub-weekly-diff | None | 0 | 0 | 0 13 * * 1 | |
| RETIRED | vantage-idle-watcher | None | 0 | 0 | */30 * * * * | |
| TIMEOUT | transaction-board-refresh | -1 | 11 | 21 | 2026-08-10T08:00 | 0 8 * * * |
Generated 2026-08-10 08:10 UTC · reads logs/cron_daemon_state.json · The Watch self-tests so it can't fail unseen.