π§ͺ SANDBOX β test copy with quartile analysis Β· the live trends page is untouched
π‘ Homes on the shortlist
| Address (β HAR) | Subdivision | CDOM | List |
|---|
| 306 E 5th Street | Houston Heights | 52 days | $1,575,000 |
| 710 E 18th Street | Pinelawn | 443 days Β· π new build (Greyden Building Group, 2025) β Listed 03/16/2025 @ $1,849,900 with rendering and Completed 07/19/2025 @ $1,799,900 | $1,599,000 |
| 1116 Highland Street | Norhill Add | 42 days Β· π new build (Biazar Studio, 2026) | $1,975,000 |
CDOM = cumulative days on market. Read it in context: for a new build, the seller often lists the land early and it stays on market through construction β so a high CDOM is the build timeline, not weak demand. For a finished resale, a higher CDOM can mean more room to negotiate. Match each home's subdivision to its trend below.
Across all of the Heights: median $/sqft $109 β $353 (+223.9%) and median price $139K β $750K (+439.4%) from 1999β2026. The little sub-neighborhoods below are where the variance lives.
β Median $/sqft (cleanest value signal β normalizes for home size)
| $/sqft | Trend Ξ | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| All Heights comps | +223.9% | $109472 | $125473 | $136580 | $138555 | $142604 | $146728 | $150851 | $162905 | $171968 | $167839 | $167792 | $179725 | $181801 | $1831050 | $2121194 | $2291327 | $2331181 | $2351222 | $2391220 | $2481308 | $2501283 | $2491374 | $2681630 | $2991253 | $318964 | $322992 | $3331050 | $353427 |
$/sqft β By Subdivision
| By Subdivision | Sales | Trend Ξ | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Houston Heights | 4355 | +159.2% | β | β | β | $1573 | $14050 | $14353 | $150105 | $15599 | $163119 | $17679 | $17882 | $18792 | $19185 | $207114 | $203138 | $254174 | $289234 | $274321 | $269326 | $299297 | $308256 | $319291 | $345359 | $382289 | $391211 | $386231 | $415244 | $407103 |
| HOUSTON HEIGHTS | 2875 | +306.8% | $117168 | $126162 | $139195 | $140189 | $146153 | $152206 | $157164 | $175166 | $186173 | $181159 | $196126 | $201147 | $203162 | $220170 | $247227 | $277168 | $25348 | $24918 | $2779 | $2836 | $2223 | $3215 | $28914 | $3029 | $30711 | $3688 | $3756 | $4763 |
| Shady Acres | 1222 | +76.6% | β | β | β | β | $1288 | $14525 | $13755 | $14729 | $14732 | $14139 | $13244 | $13621 | $13817 | $14154 | $16553 | $18599 | $179107 | $17680 | $17784 | $18088 | $17986 | $19365 | $20781 | $22271 | $24134 | $25723 | $24122 | $2264 |
| Sunset Heights | 1085 | +123.0% | β | β | β | β | $1396 | $1356 | $13914 | $15131 | $15610 | $17514 | $16519 | $18814 | $18322 | $19922 | $20922 | $21655 | $25371 | $24768 | $23075 | $24188 | $25092 | $253101 | $27098 | $30157 | $27844 | $30061 | $31865 | $31029 |
| Heights | 794 | +118.0% | β | β | β | β | $15014 | $14512 | $15118 | $16721 | $16646 | $16139 | $15248 | $14760 | $12858 | $15773 | $17645 | $21056 | $21863 | $20156 | $23237 | $21522 | $23023 | $24321 | $28213 | $29317 | $29916 | $29117 | $28612 | $3276 |
| Brooke Smith | 497 | +128.8% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $1253 | β | $1718 | $24120 | $24527 | $25842 | $27148 | $26954 | $24637 | $29734 | $32454 | $33945 | $32733 | $36740 | $33333 | $28613 |
| NORTH NORHILL | 455 | +345.3% | $10618 | $13220 | $15124 | $14414 | $16227 | $15722 | $17836 | $18646 | $21140 | $22833 | $22428 | $23423 | $24124 | $24926 | $28647 | $31918 | β | β | β | β | β | β | $4723 | β | β | β | β | β |
| Woodland Heights | 454 | +219.9% | β | β | β | β | $15114 | $1595 | $1638 | $1595 | $2396 | $2196 | $2267 | $2077 | $1885 | $2286 | $2429 | $29023 | $30220 | $34237 | $33538 | $34835 | $36529 | $36741 | $41927 | $43920 | $44524 | $44430 | $48935 | $48317 |
| North Norhill | 440 | +266.4% | β | β | β | β | $1374 | β | $1643 | β | $2104 | β | $2384 | $2375 | β | $2524 | β | $35510 | $35318 | $33839 | $36137 | $38730 | $37136 | $42043 | $42453 | $44236 | $45928 | $51039 | $47325 | $50215 |
| SUNSET HEIGHTS | 423 | +183.3% | $9636 | $11532 | $11644 | $11443 | $11619 | $13723 | $1149 | $16016 | $1549 | $15515 | $17617 | $15913 | $19718 | $16421 | $19928 | $21623 | $21810 | $2438 | $2345 | β | $2033 | $2237 | $2343 | $3053 | $27211 | β | β | β |
| HEIGHTS | 356 | +67.6% | $10525 | $12946 | $13746 | $13848 | $13818 | $1326 | $15019 | $15411 | $19014 | $17715 | $1557 | $16812 | $18018 | $18820 | $17812 | $22915 | $2297 | β | β | $1704 | β | $1923 | $1766 | β | β | β | β | β |
| NORHILL | 333 | +168.4% | $11729 | $14224 | $14931 | $15323 | $16122 | $1629 | $17731 | $20119 | $21129 | $23717 | $21615 | $21415 | $23517 | $25917 | $26719 | $31410 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| BROOKESMITH | 319 | +221.7% | $6914 | $869 | $8312 | $799 | $9317 | $10923 | $11120 | $14029 | $11326 | $10918 | $15117 | $16510 | $16216 | $12219 | $20535 | $24636 | $2227 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Houston Heights Annex | 313 | +91.8% | β | β | β | β | β | β | β | β | $1478 | $1375 | β | β | $1495 | $15513 | $1608 | $19213 | $20121 | $19123 | $20227 | $20520 | $21821 | $22330 | $24347 | $29720 | $29418 | $28512 | $2849 | $2828 |
| SHADY ACRES | 305 | +331.1% | $6115 | $9219 | $12729 | $11328 | $1317 | $12218 | $14015 | $14116 | $1497 | $15010 | $13116 | $1256 | $14311 | $14710 | $18615 | $19219 | $19124 | $16213 | $1715 | $1697 | β | β | β | $2425 | $2635 | β | β | β |
| WOODLAND HEIGHTS | 292 | +98.4% | $12527 | $13939 | $14843 | $15939 | $17316 | $18810 | $17217 | $20015 | $20613 | $2038 | $19911 | $2108 | $2267 | $23910 | $26611 | $3029 | $2833 | β | β | $2485 | β | β | β | β | β | β | β | β |
| EAST NORHILL | 248 | +167.8% | $1189 | $13110 | $14318 | $14118 | $1436 | $15116 | $17721 | $19929 | $20820 | $22414 | $22312 | $24815 | $23819 | $25518 | $27913 | $3168 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Norhill | 234 | +199.4% | β | β | β | β | $1775 | β | $1804 | β | β | $2503 | β | $2183 | β | $2743 | β | $3548 | $33424 | $36716 | $32519 | $39115 | $37124 | $38016 | $41015 | $45919 | $43517 | $50113 | $51416 | $5306 |
| SUNSET HTS | 233 | +151.8% | β | β | β | β | $1148 | $13419 | $14524 | $14225 | $13823 | $14716 | $19013 | $19017 | $15221 | $18926 | $24220 | $28718 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| HEIGHTS ANNEX | 216 | +123.9% | $925 | β | $875 | $733 | $12211 | $1365 | $12819 | $14824 | $15730 | $16316 | $12610 | $15018 | $15812 | $16523 | $19813 | $20619 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| TEN TWELVE HEIGHTS BLVD PATI | 196 | +106.1% | β | β | β | β | $1638 | $16516 | $16212 | $17516 | $21224 | $20816 | $22616 | $22012 | $22017 | $21026 | $29518 | $33613 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| East Norhill | 189 | +288.1% | β | β | β | β | $1354 | $1503 | β | β | $2166 | β | β | β | β | β | β | $3398 | $36811 | $38125 | $37810 | $36213 | $38113 | $39010 | $44521 | $48013 | $50012 | $47314 | $52115 | $5243 |
| WOODLAND HTS | 161 | +97.6% | β | β | β | β | $1677 | $17717 | $18519 | $18416 | $21516 | $22611 | $2148 | $23215 | $22411 | $25213 | $27413 | $33014 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| WOODLAND TERRACE | 160 | +163.3% | $10910 | $12711 | $14716 | $1678 | $16310 | $17511 | $18411 | $18510 | $20115 | $21211 | $21413 | $2398 | $1925 | $25210 | $2478 | $2873 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| STUDE 2 | 146 | +231.1% | $903 | β | $1436 | $1574 | $1566 | $1067 | $17512 | $19715 | $18212 | $2069 | $22812 | $2287 | $22813 | $24312 | $27715 | $2988 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| WOODSON PLACE | 142 | +160.8% | $1305 | $1344 | $14112 | $1715 | $16012 | $16911 | $1598 | $1683 | $2108 | $2269 | $2325 | $21510 | $23714 | $24811 | $30211 | $33911 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Woodland Terrace | 118 | +269.6% | β | β | β | β | $1483 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $28510 | β | $33910 | $38711 | $3797 | $34716 | $38510 | $38510 | $42610 | $3794 | $47212 | $5474 |
| Woodson Place | 110 | +34.4% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $3907 | $3368 | $36310 | $36016 | $36713 | $38310 | $4217 | $4818 | $4497 | $5266 | $5598 | $5245 |
| Stude Sec 02 | 108 | +68.9% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $30516 | $3195 | $3529 | $34312 | $3787 | $4079 | $41210 | $4347 | $4474 | $4539 | $49814 | $5154 |
| RIDGEWOOD | 104 | +253.0% | $1004 | $1066 | $1823 | $1498 | $1439 | $1285 | $1617 | $18610 | $2027 | $2196 | $2168 | $2176 | $2307 | $2415 | $25510 | $3533 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| STUDE | 96 | +140.4% | $11411 | $11711 | $1148 | $1264 | β | $1275 | β | $1643 | $20212 | $2156 | β | $1774 | $2055 | $2475 | $2698 | $2744 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| WEST HEIGHTS | 95 | +133.0% | $1006 | $1124 | β | $1526 | $1265 | $12512 | $1489 | $1569 | β | $1784 | $1664 | $2203 | $1695 | $2069 | $23310 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Milroy Place | 88 | +195.5% | β | β | β | β | $1554 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $3535 | $3586 | $3383 | $3867 | $3847 | $33310 | $39912 | $3556 | $5175 | $4614 | $4167 | $4585 |
| Houston Heights Anx | 88 | +54.3% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $1643 | $20311 | $1907 | $1936 | $2036 | $1745 | $22511 | $23015 | $2956 | $2654 | $2717 | $3373 | $2534 |
| MILROY PLACE | 85 | +114.9% | $1214 | $1066 | $1356 | $1304 | $1514 | $1676 | $1805 | $1793 | $20812 | β | $2285 | $2553 | $2243 | $2107 | $28112 | $2603 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Stude | 83 | +163.2% | β | β | β | β | β | $1554 | β | β | β | β | β | β | β | β | $1853 | $2753 | $3554 | $35010 | $3647 | $34511 | β | $3316 | $2854 | $4256 | $4827 | β | $4084 | β |
| West Heights | 83 | +56.2% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $2333 | $2986 | $2865 | $28313 | $3576 | $3494 | $30016 | $4586 | $3974 | $4256 | $3644 | β |
| NOT CODED | 83 | +88.2% | β | β | β | β | β | $1535 | $1733 | $16210 | $1923 | $1388 | $1788 | $1857 | $18111 | $1587 | $19911 | $2888 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Pinelawn | 78 | +231.9% | β | β | β | β | $1383 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $3534 | $2674 | $2906 | $3808 | $3764 | $3723 | $35815 | $4014 | $4649 | $5225 | $4213 | $4584 |
| Heights Annex | 76 | +57.3% | β | β | β | β | β | β | β | $1504 | $1415 | $14310 | $1447 | $1464 | β | β | $1299 | $1674 | $1664 | β | $1694 | $1803 | $1993 | $1863 | $2364 | β | β | β | β | β |
| Sunset Heights Add | 76 | +35.1% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $2516 | $3255 | $2194 | $25811 | $24510 | $2897 | $3834 | $2969 | $3184 | $2558 | $3325 | $3393 |
| Houston Heights Add | 73 | +87.7% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $2683 | $2864 | $2778 | $3297 | $3279 | $3695 | $37811 | $4236 | $4008 | $3264 | $5036 | β |
| Heights Anx | 72 | +20.9% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $2063 | $2023 | $1876 | $1834 | $1927 | $1784 | $22914 | $2419 | $2585 | $27610 | $2496 | β |
| Ridgewood | 72 | +30.9% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $3597 | $3069 | $3975 | β | $4005 | $3829 | $4035 | $4084 | β | $4533 | $4708 | β |
| WOODLAND HTS ANNEX | 71 | +188.2% | β | β | β | β | $1103 | $1496 | $1574 | $1829 | $2035 | $2366 | $21112 | $2174 | $2433 | $2648 | $2616 | $3173 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| SHADY ACRES LANDING | 71 | +47.1% | β | β | β | $1029 | $10319 | $9212 | $9014 | β | β | β | $1183 | β | β | β | $1504 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Woodland Heights Annex | 69 | +40.9% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $3523 | $3335 | $3646 | $3637 | $35710 | $3626 | $4145 | $4188 | $5993 | $4755 | $4854 | $4963 |
| PINE LAWN | 67 | +182.9% | $1115 | β | β | β | $1393 | $1706 | $1645 | $1786 | $1865 | β | $1955 | $2126 | $2073 | $2283 | $27112 | $3144 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| BROOKE SMITH | 63 | +251.5% | $669 | β | $875 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $1969 | $1498 | $2374 | $2829 | $2414 | β | $2323 | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| KUTSCHBACH | 61 | +143.9% | $983 | $1275 | $1113 | β | $1343 | $1894 | β | $2006 | $2199 | $1517 | β | β | $2274 | $2663 | $2396 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| STUDE 1 | 59 | +168.9% | β | β | β | β | $1064 | β | $1133 | $1526 | $1576 | $1313 | $1439 | β | $1695 | $1764 | $2723 | $2858 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Heights/Shady Acres | 55 | +85.2% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $1086 | $1387 | $1379 | $1113 | $15311 | $1877 | β | β | β | $2003 | β | β | β | β | β | β | β | β |
| North Norhill Add | 48 | +39.7% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $3733 | $3627 | $3925 | $4026 | $4346 | β | $5084 | β | $5217 | β | β |
| SHADY ACRES 2 | 47 | +120.4% | β | β | β | β | $1134 | $1259 | $1104 | $1315 | $1385 | $1784 | β | $1413 | β | β | $2497 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Stude Sec 01 | 46 | +34.3% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $2747 | $2863 | $3025 | β | $3563 | $4445 | $3525 | $3854 | $3687 | β |
| Kutschbach | 46 | +144.4% | β | β | β | β | $1713 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $3394 | $3223 | β | $3756 | $3737 | $3547 | β | β | $5323 | $4335 | $4183 | β |
| GOSTICK | 46 | +172.3% | β | β | $943 | β | $1355 | β | $1204 | $1785 | $1727 | $1765 | β | β | β | β | $2563 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| HOUSTON HEIGHTS ANNEX | 45 | +206.9% | $876 | $1003 | β | β | β | β | β | β | β | β | $1463 | β | $1466 | $1605 | $1783 | $2063 | β | β | β | β | β | β | β | β | $2674 | β | β | β |
| Waterhill Homes/Hts | 43 | +28.2% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $2203 | $2025 | $1944 | $2193 | β | $1965 | $1995 | $21210 | β | β | $2823 | β | β |
| Contemporary Heights | 42 | +61.9% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $1184 | $1475 | β | β | $1564 | $1534 | β | β | β | $1863 | $1903 | β | $2075 | $1913 | β |
| Norhill Add | 42 | +37.6% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $3563 | $3803 | $2933 | $4094 | $3694 | $3945 | $4144 | β | β | $5375 | $4905 | β |
| Shady Acres Sec 02 | 41 | -32.4% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $4175 | $2883 | $2316 | $4334 | $1983 | β | $2653 | β | β | $3723 | $2485 | $2824 | β |
| Harding Heights | 41 | +22.9% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $2233 | β | $1933 | β | $2343 | $25710 | $2433 | β | $2746 | β | β | β | β |
| The Heights | 39 | +118.1% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $2263 | $22412 | $2207 | β | β | β | β | β | $2783 | β | $4933 | β | β | β |
| Woodland Heights Add | 37 | +46.8% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $3636 | $4475 | $3524 | $4056 | $4393 | $4593 | β | $5333 | β | β |
| East Norhill Add | 36 | +28.9% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $3813 | β | β | $3926 | β | $3503 | $4735 | $4955 | β | β | $5044 | $4914 |
| SHADY ACRES 3 EXT | 36 | +60.9% | β | β | β | β | β | $1923 | $1733 | $1465 | $1393 | $1405 | β | β | β | $1493 | β | $3093 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Brooke Smith Add | 35 | +21.9% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $3195 | β | β | $3676 | $3034 | β | $3896 | β | β | β | β |
| Gostick | 32 | +48.1% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $2913 | β | $2713 | $3673 | $3584 | β | $4983 | $5015 | β | $4443 | $4314 | β |
| Shady Acres Landing | 32 | +112.7% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $1104 | $1343 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $2344 | β | β | β | β |
| Pineridge | 31 | +55.3% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $2444 | $2256 | $2233 | β | β | β | β | β | $3793 | β | β |
| Tulane Trails | 30 | +8.1% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $32010 | $33610 | $3467 | β | β | β | β | β | β | β |
| SHADY ACRES 1 | 29 | +127.3% | β | β | β | β | β | $1104 | β | $1533 | β | β | β | β | β | $3483 | $2013 | $2504 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Northwood | 28 | +105.6% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $1434 | β | β | β | $1843 | β | $2093 | $2723 | $2944 | β | β | β | β |
| Brookesmith | 28 | +22.4% | β | β | β | β | β | β | β | β | $1613 | β | β | β | β | $1616 | β | $2984 | β | β | β | β | $1973 | β | β | β | β | β | β | β |
| QUENSELL LAWN | 28 | +1.7% | β | β | β | β | β | $1215 | $873 | $1235 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Cottages at Shady Acres | 27 | +10.6% | β | β | β | β | β | β | $1415 | $14311 | $1563 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Heights/Greater Heights | 27 | +17.6% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $2223 | β | β | $1973 | β | $1994 | $2274 | β | β | β | $2614 | β | β |
| HARDING HEIGHTS | 27 | +59.1% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $1323 | β | $883 | $1433 | β | $1924 | $2233 | $2103 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| WOODLAND HEIGHTS ANNEX | 27 | +90.0% | β | β | $1103 | β | β | $1813 | β | β | $2095 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| Sunset Heights Place | 26 | +36.0% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $1643 | $1623 | $1435 | β | β | β | β | β | $1944 | $2244 | $2234 | β | β |
| Studes Sec Add | 26 | +60.9% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $2563 | $3143 | $3344 | β | $4204 | β | β | $4124 | β |
| RIDGEMONT 1 | 26 | +112.3% | β | β | β | β | $1383 | β | β | $1764 | β | β | β | β | β | β | β | $2934 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| SUNSET HTS EXT 2 | 26 | +77.8% | β | β | β | β | β | $813 | $1215 | $804 | $1563 | $1233 | β | β | β | β | $1443 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| COVINGTON PARK | 26 | +10.2% | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | $15710 | $1824 | $1828 | $1733 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
$/sqft β By Key Map
| By Key Map | Sales | Trend Ξ | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| 452U | 2459 | +249.2% | $637 | $869 | $12118 | $12029 | $13137 | $13953 | $13277 | $13872 | $13692 | $14094 | $131118 | $12871 | $13065 | $142114 | $165145 | $184189 | $183165 | $182146 | $180120 | $186119 | $183126 | $182132 | $200140 | $218104 | $22458 | $23567 | $22570 | $22022 |
| 453S | 2431 | +286.0% | $10765 | $12167 | $13276 | $12859 | $13667 | $14683 | $14288 | $16784 | $17481 | $17064 | $17862 | $18659 | $18680 | $18899 | $236108 | $249132 | $255111 | $25787 | $28694 | $282117 | $295136 | $322104 | $350135 | $39594 | $38972 | $39877 | $38287 | $41343 |
| 453W | 2207 | +289.0% | $11878 | $13580 | $14692 | $14588 | $157109 | $15799 | $17495 | $18894 | $206109 | $21177 | $20867 | $20369 | $21385 | $23688 | $268107 | $30374 | $31147 | $32062 | $34073 | $37574 | $36779 | $40874 | $38596 | $42968 | $46765 | $46367 | $46667 | $45924 |
| 452Z | 2161 | +254.5% | $10161 | $12946 | $12943 | $14741 | $14054 | $14365 | $15076 | $15595 | $16291 | $169102 | $18268 | $16888 | $18862 | $20285 | $227110 | $251102 | $25992 | $27067 | $25196 | $28096 | $29990 | $30182 | $343127 | $37693 | $38662 | $38766 | $43574 | $35827 |
| 493A | 1955 | +315.3% | $11874 | $13252 | $14167 | $14065 | $15553 | $15663 | $16575 | $19080 | $204103 | $20762 | $20756 | $21866 | $22484 | $23281 | $26978 | $30264 | $30771 | $29462 | $33272 | $33889 | $33656 | $37378 | $402107 | $43277 | $43460 | $49058 | $49074 | $49028 |
| 493B | 1945 | +299.2% | $12346 | $13872 | $14787 | $15774 | $15883 | $17170 | $17587 | $19274 | $20682 | $22256 | $21366 | $22165 | $23055 | $24174 | $26970 | $31779 | $30954 | $32955 | $34082 | $36184 | $36083 | $37397 | $38376 | $43460 | $43659 | $46751 | $49070 | $49134 |
| 453X | 1880 | +362.4% | $9354 | $12149 | $14162 | $14538 | $13247 | $14550 | $15070 | $17789 | $17568 | $18967 | $18861 | $20543 | $20959 | $22466 | $25673 | $28377 | $28658 | $30382 | $31777 | $32392 | $34590 | $33692 | $406115 | $41494 | $40250 | $42366 | $45267 | $43024 |
| 492D | 1665 | +386.9% | $8417 | $11617 | $12921 | $14023 | $14220 | $14932 | $14845 | $15843 | $18172 | $15045 | $15250 | $17647 | $16770 | $185105 | $219115 | $234112 | $234114 | $24485 | $24676 | $28880 | $28582 | $27269 | $28091 | $34561 | $37457 | $35753 | $37547 | $40916 |
| 452V | 1566 | +206.4% | $10920 | $11527 | $13240 | $13041 | $13136 | $14460 | $14132 | $14846 | $15339 | $17348 | $18533 | $17843 | $16847 | $17876 | $18074 | $218133 | $23191 | $21994 | $231103 | $25080 | $26669 | $22870 | $28572 | $31961 | $32127 | $33443 | $31542 | $33419 |
| 452Y | 1191 | +240.8% | $716 | $11510 | $999 | $1267 | $1087 | $13513 | $14029 | $14847 | $15251 | $14436 | $14247 | $14133 | $14351 | $14555 | $17078 | $19374 | $18962 | $18261 | $18662 | $18965 | $19862 | $20566 | $22284 | $24656 | $25639 | $26641 | $25427 | $24213 |
| 452T | 1022 | +115.2% | $9925 | $11020 | $12731 | $11749 | $11245 | $13043 | $13243 | $14340 | $15421 | $15230 | $15516 | $14119 | $13930 | $14744 | $16049 | $18270 | $18463 | $18256 | $19040 | $17241 | $17530 | $18539 | $19052 | $22738 | $21225 | $23528 | $25722 | $21313 |
| 453T | 987 | +393.9% | $6613 | $8714 | $9519 | $9719 | $9810 | $9025 | $10931 | $12443 | $12637 | $11029 | $13529 | $15619 | $15417 | $12729 | $16750 | $21659 | $24443 | $23135 | $22554 | $24952 | $24643 | $26251 | $24274 | $27056 | $32540 | $34142 | $32436 | $32618 |
| 493C | 209 | +299.0% | β | β | β | $975 | β | $1245 | $1375 | $1687 | $15315 | $1497 | $1018 | $1555 | $1386 | $1467 | $19814 | $2096 | $3027 | $2459 | $29112 | $28213 | $24616 | $31211 | $28811 | $3356 | $40113 | $3899 | $3877 | β |
| 452z | 157 | +69.3% | β | β | β | β | β | $1277 | $1549 | $1608 | $18510 | $14216 | $16422 | $18413 | $16611 | $17421 | $20812 | $27218 | $2155 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| 453x | 148 | +200.0% | β | β | β | β | $947 | $1296 | $18610 | $18412 | $20112 | $13810 | $14514 | $17411 | $1929 | $20311 | $21810 | $28215 | $2799 | $3086 | $2824 | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| 453s | 137 | +103.1% | β | β | β | β | $1285 | β | $1286 | $1635 | $1436 | $1778 | $20114 | $19619 | $1808 | $20822 | $23213 | $31711 | β | $2285 | β | β | β | $2473 | $2605 | β | β | β | β | β |
| 453N | 131 | +65.5% | β | β | β | $1393 | $1496 | β | β | $1519 | $1203 | $1097 | $1184 | β | $1353 | $1896 | $1768 | $18912 | $1955 | β | $2486 | $3214 | $2337 | $20511 | $2149 | $1857 | $3344 | $2466 | $2304 | β |
| 493E | 121 | +132.2% | β | β | β | β | β | β | β | $1834 | $1693 | β | β | β | β | $2164 | $2909 | $3046 | $3055 | $28510 | $3047 | $2975 | $2757 | $34510 | $2959 | $3159 | $3387 | $3836 | $3465 | $4253 |
| 452u | 119 | +77.3% | β | β | β | β | β | $9716 | $9116 | $1478 | $1387 | $14311 | $14112 | $1495 | $1224 | $12413 | $18111 | $1729 | $1725 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| 453Y | 88 | +193.3% | β | β | β | $893 | β | β | β | β | $975 | $834 | β | β | β | $1063 | $1684 | $26916 | β | β | $3044 | $2108 | $2824 | $3083 | $3296 | $2945 | $2985 | β | $2614 | β |
| 453w | 74 | +110.3% | β | β | β | β | $1563 | $1684 | $1619 | $1715 | $1759 | $2108 | $2265 | $2057 | $2305 | $1984 | $2775 | $3283 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| 493b | 69 | +102.5% | β | β | β | β | β | β | $16012 | $1775 | $23510 | $2408 | $2065 | $2524 | $1815 | $2514 | β | $3246 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
| 493a | 64 | +95.3% | β | β | β | β | β | $1503 | $1786 | β | $2173 | $2268 | $2457 | $2623 | $2179 | $2467 | $2604 | $2775 | β | $2933 | β | β | β | β | β | β | β | β | β | β |
